Home / Política / PL e Centrão se unem para aprovar PEC da maioridade; veja como votou cada deputado

PL e Centrão se unem para aprovar PEC da maioridade; veja como votou cada deputado

PL e Centrão se unem para aprovar PEC da maioridade; veja como votou cada deputado

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (10), por 44 votos a 18, o texto da proposta de emenda à Constituição que reduziria a maioridade penalde 18 para 16 anos. O projeto teve parecer favorável do relator, deputado Coronel Assis (PL-MT).

A PEC agora deve ser encaminhada para uma comissão especial, que ficará responsável por debater o conteúdo da proposta antes de uma eventual votação pelo plenário da Casa. A proposta contou com oposição majoritariamente dos partidos de esquerda: PT, PSB, PSOL, PDT, PCdoB e Rede.

Por outro lado, os deputados do PL se juntaram aos parlamentares de partidos do Centrão para formar a maioria que aprovou a proposta. O único deputado de um partido do bloco que votou contra a proposta foi Túlio Gadêlha (PSD-PE). O parlamentar, entretanto, filiou-se à sigla na janela partidária e, durante o seu mandato, costuma se alinhar à esquerda. Waldemar Oliveira, do Avante, também votou contra a proposta.

O texto teve aprovação unânime dos deputados do PL e de quase todas as siglas do Centrão, com exceção apenas do PSD. Todos os parlamentares do MDB, Republicanos, PP e União Brasil se posicionaram favoráveis à redução da maioridade penal.

Como votou cada deputado:
Alfredo Gaspar | PL | AL | Sim
Bia Kicis | PL | DF | Sim
Cap. Alberto Neto | PL | AM | Sim
Carlos Jordy | PL | RJ | Sim
Coronel Assis | PL | MT | Sim
Marcos Pollon | PL | MS | Sim
Nikolas Ferreira | PL | MG | Sim
Pr. Marco Feliciano | PL | SP | Sim
Rodolfo Nogueira | PL | MS | Sim
Zé Trovão | PL | SC | Sim
Mendonça Filho | PL | PE | Sim
Delegado Bilynskyj | PL | SP | Sim
Julia Zanatta | PL | SC | Sim
Alencar Santana | PT | SP | Não
Daiana Santos | PCdoB | RS | Não
Helder Salomão | PT | ES | Não
Luiz Couto | PT | PB | Não
Orlando Silva | PCdoB | SP | Não
Patrus Ananias | PT | MG | Não
Paulo Teixeira | PT | SP | Não
Renildo Calheiros | PCdoB | PE | Não
Nilto Tatto | PT | SP | Não
Bacelar | PV | BA | Não
Arthur O. Maia | UNIÃO | BA | Sim
Coronel Ulysses | UNIÃO | AC | Sim
Fabio Garcia | UNIÃO | MT | Sim
José Rocha | UNIÃO | BA | Sim
Leur Lomanto Jr. | UNIÃO | BA | Sim
Paulo Azi | UNIÃO | BA | Sim
Rodrigo de Castro | UNIÃO | MG | Sim
Luiz Carlos Busato | UNIÃO | RS | Sim
Da Vitoria | PP | ES | Sim
Sérgio Turra | PP | RS | Sim
Toninho Wandscheer | PP | PR | Sim
Dilceu Sperafico | PP | PR | Sim
Átila Lira | PP | PI | Sim
Danilo Forte | PP | CE | Sim
Renilce Nicodemos | MDB | PA | Sim
Cleber Verde | MDB | MA | Sim
Domingos Neto | PSD | CE | Sim
Lucas Redecker | PSD | RS | Sim
Mersinho Lucena | PSD | PB | Sim
Túlio Gadêlha | PSD | PE | Não
Aluisio Mendes | REPUBLICANOS | MA | Sim
Juarez Costa | REPUBLICANOS | MT | Sim
Ricardo Ayres | REPUBLICANOS | TO | Sim
Roberto Duarte | REPUBLICANOS | AC | Sim
Julio Cesar Ribeiro | REPUBLICANOS | DF | Sim
Alex Manente | CIDADANIA | SP | Sim
Marcos Soares | PSDB | RJ | Sim
Félix Mendonça Jr. | PDT | BA | Não
Pompeo de Mattos | PDT | RS | Não
Felipe Francischini | PODE | PR | Sim
Gilson Daniel | PODE | ES | Sim
Def. Stélio Dener | UNIÃO | RR | Sim
Marreca Filho | PRD | MA | Sim
Lídice da Mata | PSB | BA | Não
Tabata Amaral | PSB | SP | Não
Waldemar Oliveira | AVANTE | PE | Não
Aureo Ribeiro | SOLIDARIEDADE | RJ | Sim
Marina Silva | REDE | SP | Não
Sâmia Bomfim | PSOL | SP | Não

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *